Статистика просмотров: 2785
Станок для заточки пильных цепей ЗПЦ
Описание
Предназначен для заточки пильных цепей строгающего типа (универсальных) с шагом 8,25-15 мм и режуще-скалывающего типа с шагом 15 мм, являющихся режущим инструментом переносных механических пил.
Технические характеристики - Станок для заточки пильных цепей ЗПЦ
| Основные параметры | Значения |
|---|---|
| Шаг затачиваемых пильных цепей, мм. | 8,25-15 |
| Угол поворота шлиф. головки в вертикальной плоскости, град. | 90-50 |
| Угол поворота направляющей цепи в горизонтальной плоскости, град. | от -35 до +35 |
| Угол поворота направляющей цепи в вертикальной плоскости, град. | от -10 до +10 |
| Наибольшая окружная скорость вращения шлиф. круга, м/сек. | 23* |
| Диаметр шлиф. круга, мм. | 150;125 |
| Посадочный диаметр шлиф. круга, мм. | 32 |
| Толщина шлиф. круга, мм. | 4;10 |
| Габаритные размеры, мм. | 300х350х300 |
| Масса, кг. | 16 |
![]() |
Кировский станкостроительный заводАдрес: Россия, Киров , ул. Московская д.52 |
Контактное лицо: Кировский станкостроительный завод Телефон: (8332) 69-50-46... показать |


